ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് ഹെഡ്ക്വാര്ട്ടേഴ്സിന്റെ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2022 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | 1 | 1 | 0 |
2 | ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ) | 1 | 1 | 0 |
3. | ഡയറക്ടർ (ഭരണം) | 1 | 1 | 0 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
5. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
6. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
7. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) | 4 | 4 | 0 |
8. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 6 | 6 | 0 |
Total | 16 | 16 | 0 |
ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2022 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
2. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ | 2 | 2 | 0 |
3. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 27 | 27 | 0 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
5. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 28 | 28 | 0 |
6. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 101 | 101 | 0 |
7. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) | 27 | 27 | 0 |
8. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) | 188 | 181 | 7 |
9. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 574 | 573 | 1 |
ആകെ | 949 | 941 | 8 |
ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് കോട്ടയം ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2022 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
2. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ | 3 | 3 | 0 |
3. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 17 | 16 | 1 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
5. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 19 | 17 | 2 |
6. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 89 | 86 | 3 |
7. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) | 24 | 23 | 1 |
8. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) | 159 | 152 | 7 |
9. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 497 | 491 | 6 |
ആകെ | 810 | 790 | 20 |
ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് എറണാകുളം ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2022 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
2. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ | 2 | 2 | 0 |
3. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 21 | 20 | 0 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
5. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 28 | 27 | 1 |
6. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 100 | 85 | 5 |
7. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) | 26 | 26 | 1 |
8. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) | 183 | 159 | 26 |
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 544 | 479 | 74 | |
ആകെ | 906 | 800 | 107 |
ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2022 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
2. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ | 3 | 3 | 0 |
3. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 15 | 15 | 0 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
5. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 20 | 18 | 2 |
6 | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 63 | 39 | 24 |
7. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) | 15 | 15 | 0 |
8. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) | 113 | 78 | 35 |
9. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 327 | 280 | 47 |
ആകെ | 558 | 450 | 108 |
ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ – മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2022 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
2. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ | 2 | 2 | 0 |
3. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 12 | 12 | 0 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
5. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 12 | 12 | 0 |
6 | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 48 | 47 | 1 |
7. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) | 12 | 12 | 0 |
8. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) | 95 | 91 | 4 |
9. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 281 | 257 | 24 |
ആകെ | 464 | 435 | 29 |
ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ – മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2022 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
2. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ | 2 | 2 | 0 |
3. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 14 | 14 | 0 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
5. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 16 | 16 | 0 |
6 | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 52 | 47 | 5 |
7. | സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) | 14 | 13 | 1 |
8. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) | 97 | 73 | 24 |
9. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ | 314 | 236 | 78 |
ആകെ | 511 | 403 | 108 |
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് വിയ്യൂർ അക്കാദമിയുടെ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
1.1.2014 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ) | 1 | 1 | 0 |
2. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
3. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 1 | 1 | 0 |
5. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 1 | 1 | 0 |
6. | ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ | 2 | 2 | 0 |
7. | ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ കം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ | 4 | 2 | 2 |
9. | ഫയർമാൻ | 5 | 3 | 2 |
ആകെ | 16 | 12 | 4 |
ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് ഹെഡ്ക്വാര്ട്ടേഴ്സിന്റെ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്.
1.1.2014 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ | തസ്തിക | അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ | നിലവിൽ | ഒഴിവ് |
1 | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | 1 | 1 | 0 |
2. | ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ) | 1 | 1 | 0 |
3 | ഡയറക്ടർ (അഡ്മിൻ) | 1 | 1 | 0 |
4 | റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ | 5 | 5 | 0 |
5. | ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ | 15 | 13 | 2 |
6. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 104 | 103 | 1 |
7. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) | 7 | 7 | 0 |
8. | അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ | 115 | 101 | 14 |
9. | ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ | 421 | 414 | 7 |
10 | ഡ്രൈവർ മെക്കാനിക്ക് | 106 | 89 | 18 |
11. | ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ കം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ | 788 | 727 | 61 |
12. | ഫയർമാൻ | 2409 | 1370 | 1039 |
ആകെ | 3973 | 2833 | 1140 |
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO THIRUVANANTHAPURAM AS ON 1.1.2014 |
|||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS ചെങ്കൽചൂള (ടി.വി. പി. എം. സിറ്റി) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2 | F & RS ചാക്ക(ടിവിപിഎം സിറ്റി) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
3 | F & RS നെയ്യാറ്റിൻകര | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS വിഴിഞ്ഞം | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
5 | F & RS ആറ്റിങ്ങൽ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F & RS വർക്കല | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | F & RS പാറശ്ശാല | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | F & RS നെടുമങ്ങാട് | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
9 | F & RS കാട്ടാക്കട | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
10 | F & RS പൂവാർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
11 | F & RS കഴക്കൂട്ടം | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ആകെ | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 | 21 | 20 | 1 |
S = Sanctioned Strength.P = നിലവിൽ Strength.V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KOLLAM | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS കൊല്ലം (സിറ്റി) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2 | F & RS ചാമക്കട | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
3 | F & RS കുണ്ടറ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS കരുനാഗപ്പള്ളി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | F & RS പുനലൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
6 | F & RS കടക്കൽ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
7 | F & RS പറവൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
8 | F & RS ശാസ്താംകോട്ട | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | F & RS കൊട്ടാരക്കര | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
ആകെ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO PATHANAMTHITTA | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS പത്തനംതിട്ട (സിറ്റി) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2 | F & RS അടൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F & RS തിരുവല്ല | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS റാന്നി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
5 | F & RS സീതത്തോട് | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ആകെ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO ALAPPUZHA | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS ആലപ്പുഴ (സിറ്റി) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2 | F & RS ചേർത്തല | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
3 | F & RS കായംകുളം | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS ചെങ്ങന്നൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
5 | F & RS മാവേലിക്കര | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ആകെ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KOTTAYAM | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS കോട്ടയം ( സിറ്റി) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
2 | F & RS ചങ്ങനാശ്ശേരി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
3 | F & RS പാലാ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | F & RS ഈരാറ്റുപേട്ട | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
6 | F & RS പാമ്പാടി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
7 | F & RS കടുത്തുരുത്തി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
ആകെ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KATTAPPANA (IDUKKI) | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS കട്ടപ്പന (സിറ്റി) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2 | F & RS തൊടുപുഴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F & RS മൂന്നാർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS ഇടുക്കി | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ആകെ | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO ERNAKULAM | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS ഗാന്ധി നഗർ (EKM സിറ്റി) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2 | F & RS ക്ലബ് റോഡ് | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F & RS മട്ടാഞ്ചേരി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS ആലുവ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
5 | F & RS അങ്കമാലി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F & RS നോർത്ത് പറവൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | F & RS പെരുമ്പാവൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
8 | F & RS മൂവാറ്റുപുഴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
9 | F & RS കോതമംഗലം | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
10 | F & RS പിറവം | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
11 | F & RS കല്ലൂർക്കാട് | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
12 | F & RS ഏലൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | F & RS കൂത്താട്ടുകുളം | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | F & RS തൃക്കാക്കര | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
15 | F & RS തൃപ്പൂണിത്തുറ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
ആകെ | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO THRISSUR | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS തൃശൂർ (സിറ്റി) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
2 | F & RS ഗുരുവായൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F & RS ചാലക്കുടി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | F & RS കുന്നംകുളം | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
5 | F & RS ഇരിഞ്ഞാലക്കുട | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
6 | F & RS വടക്കാഞ്ചേരി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
7 | F & RS പുതുക്കാട് | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | F & RS മാള | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ആകെ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO PALAKKAD | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS പാലക്കാട് (നഗരം) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
2 | F & RS ചിറ്റൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
3 | F & RS ഷൊർണൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS വടക്കഞ്ചേരി | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | F & RS ആലത്തൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
6 | F & RS കഞ്ചിക്കോട് | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | F & RS മണ്ണാർക്കാട് | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ആകെ | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്
MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO MALAPPURAM | |||||||||||||||||||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ | SGT | UDC | LDC | UDT | LDT | PEON | PTS | Total | ||||||||||||||||
S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | S | P | V | ||
1 | F & RS മലപ്പുറം (സിറ്റി) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
2 | F & RS തിരൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
3 | F & RS പൊന്നാനി | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4 | F & RS നിലമ്പൂർ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
