വാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്
| ക്രമ നമ്പർ | വാഹനങ്ങളുടെ പേര് | വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം |
|---|---|---|
| 1 | വാട്ടർ ടെൻഡർ | 190 |
| 2 | മിനി വാട്ടർ ടെൻഡർ | 76 |
| 3 | മിനി വാട്ടർ ടെൻഡർ വിത്ത് വാട്ടർ മിസ് | 12 |
| 4 | വാട്ടർ ലോറി | 35 |
| 5 | ക്രാഷ് ടെൻഡർ | 08 |
| 6 | അടിയന്തര ടെൻഡർ | 15 |
| 7 | റിക്കവറി വെഹിക്കിൾ | 10 |
| 8 | ആംബുലൻസ് | 78 |
| 9 | വ്യാവസായിക ജല ടെൻഡർ | 03 |
| 10 | ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് വെഹിക്കിൾ | 14 |
| 11 | ജെസിബി | 02 |
| 12 | ജീപ്പ് | 120 |
| 13 | മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാട്ടർ മിസ്റ്റ് | 32 |
| 14 | മിനി ബസ് | 01 |
| 17 | വാട്ടർ ബൗസർ | 10 |
| 18 | മഹീന്ദ്ര XUV 500 | 03 |
| 19 | മോട്ടോർ സൈക്കിൾ | 01 |
| 20 | മിനി വാട്ടർ മിസ്റ്റ് | 35 |
| 21 | സ്കൂബ വാൻ | 15 |
| 22 | മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് | 15 |
| 23 | ഫോം ടെൻഡർ | 10 |
| ആകെ | 685 |
