VEHICLE DETAILS
| SL NO. | NAME OF VEHICLE | NO. OF VEHICLES |
|---|---|---|
| 1 | WATER TENDER | 190 |
| 2 | MINI WATER TENDER | 76 |
| 3 | MINI WATER TENDER WITH WATER MIST | 12 |
| 4 | WATER LORRY | 35 |
| 5 | CRASH TENDER | 08 |
| 6 | EMERGENCY TENDER | 15 |
| 7 | RECOVERY VEHICLE | 10 |
| 8 | AMBULANCE | 78 |
| 9 | INDUSTRIAL WATER TENDER | 03 |
| 10 | QUICK RESPONSE VEHICLE | 14 |
| 11 | JCB | 02 |
| 12 | JEEP | 120 |
| 13 | MOTOR CYCLE WITH WATER MIST | 32 |
| 14 | MINI BUS | 01 |
| 17 | WATER BOWSER | 10 |
| 18 | MAHINDRA XUV 500 | 03 |
| 19 | MOTOR CYCLE | 01 |
| 20 | MINI WATER MIST | 35 |
| 21 | SCUBA VAN | 15 |
| 22 | MULTI UTILITY EMERGENCY RESPONSE | 15 |
| 23 | FOAM TENDER | 10 |
| TOTAL | 685 |
